Pisteytys Kalajoen osakilpailun jälkeen
19.5.2018
17:13
Uutiset / Hiekkasärkät Trail Run - Kalajoki
Miehet
Sija | Etunimi | Sukunimi | Aika | Pisteet |
1. | Tapani | Kärjä | 0:37:30 | 100 |
2. | Aapo | Erkkilä | 0:42:42 | 68 |
3. | Tuomas | Ranto | 0:43:30 | 64 |
4. | Juho | Ruuttula | 0:43:34 | 64 |
5. | Elias | Valikainen | 0:45:06 | 57 |
6. | Kyösti | Muhonen | 0:45:28 | 55 |
7. | Arto | Pauna | 0:45:37 | 55 |
8. | Mikko | Peltoniemi | 0:45:37 | 55 |
9. | Taneli | Rahja | 0:47:45 | 47 |
10. | Tuomas | Rahja | 0:47:58 | 46 |
11. | Tapani | Niskanen | 0:47:58 | 46 |
12. | Timo | Hihnala | 0:48:26 | 45 |
13. | Janne | Maunumäki | 0:48:52 | 43 |
14. | Ossi | Myllymäki | 0:49:07 | 42 |
15. | Heikki | Kinnunen | 0:49:43 | 41 |
16. | Juha | Myllylä | 0:50:33 | 38 |
17. | Jussi-Matti | Rahja | 0:50:50 | 37 |
18. | Anssi | Kiiskilä | 0:51:14 | 36 |
19. | Matti | Lehtinen | 0:53:32 | 31 |
20. | Aarno | Kiljunen | 1:01:03 | 18 |
21. | Jukka | Kummala | 1:02:59 | 15 |
| | | | |
Naiset
Sija | Etunimi | Sukunimi | Aika | Pisteet |
1. | Aino-Kaisa | Saari | 0:43:29 | 100 |
2. | Aino-Maria | Jääskeläinen | 0:49:08 | 70 |
3. | Tiina | Männikkö | 0:51:15 | 61 |
4. | Henna | Hyvärinen | 0:52:30 | 56 |
5. | Kirsi | Kotkamaa | 0:53:00 | 55 |
6. | Gea | Olkkonen | 0:53:45 | 52 |
7. | Tellervo | Ranto | 0:54:58 | 48 |
8. | Iida | Vuollet | 0:56:59 | 42 |
8. | Friida | Kivistö | 0:56:59 | 42 |
10. | Minna | Myllylä | 0:59:08 | 37 |
11. | Erja | Hangasmaa | 1:00:53 | 33 |
12. | Katri | Kiljunen | 1:01:03 | 33 |
13. | Birgitta | Ivars | 1:05:26 | 25 |
14. | Enni | Hopeavuori | 1:06:45 | 23 |
| | | | |
Pojat
Sija | Etunimi | Sukunimi | Aika | Pisteet |
1. | Jussi | Raappana | 29:52 | 100 |
2. | Jarkko | Reijonen | 29:55 | 100 |
3. | Jimi | Leppälä | 33:59 | 68 |
4. | Antti | Harjuhaahto | 34:15 | 67 |
5. | Oscar | Rahja | 35:01 | 62 |
6. | Atte | Huhtanen | 40:47 | 36 |
7. | Arttu | Kummala | 1:02:36 | 5 |
Tytöt
1. | Iina | Koskela | 31:31,0 | 100 |
2. | Enni-Sofia | Saari | 31:49,0 | 97 |
3. | Alisa | Vuollet | 35:15,0 | 72 |
4. | Heli | Harjuhaahto | 37:16,0 | 60 |
5. | Jasmiina | Huuskonen | 40:55,0 | 44 |
Pohjanmaan Polkujuoksu
Kategoriat